ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОСМОТР ПРОИЗВОДСТВА ПН-ПТ с 11.00 - до 23.00
Телефон:
Адрес:
Мос. Область г. Дзержинский ул. Академика Жукова д.2 dzjbi@yandex.ru

Лестничные марши

Наименование

Вес, кг

Цена руб., (с НДС)

Косауры (КС, ЛБ,.....)    
Лестничные марши ЛМП57-11-18-5                                        2375                              17016
Лестничные марши ЛМП57-11-14-5 2250 16120
Лестничные марши ЛМ 30-60-10    
Лестничные площадки ЛПП14,13В 600 4168
Лестничный марш 1ЛМ27.11.14.4(ЛМ2) 1327 9511
Лестничные марши 1ЛМ27-11П-14 1327 9511
Ступени ЛС-14-1 150 1187
Ступени ЛС-17 180 1335
Ступени ЛС-14 150 1113
Ступени ЛС-11-17  115 853
Ступени ЛС-15  165 1224
Ступени ЛС-11-5  125  927
Ступени ЛСВ-17 137 1020
Ступени ЛСН-14  77  575
Ступени ЛСН-12  67 501
Ступени ЛСВ-11  90  6679
Ступени ЛСВ-15  125 927
Ступени ЛС-18  200 1484
Ступени ЛСВ-18  145  1075
Ступени ЛСП-15  110 816
Ступени ЛСН-15  85 630
Ступени ЛС-9.17  100  742
Ступени ЛС-11  115 853
Ступени ЛС-12-17  135 983
Ступени ЛС-23 250 1855
Ступени ЛС-12  132 983
Ступени ЛСВ-14  115 853
Ступени ЛСВ-12  102 760
Ступени ЛСН-11  60 445
Ступени ЛСВ-12-17  112 834
Ступени ЛС-9 97  723
Ступени ЛСН-18  100  742
Ступени ЛСН-17  95 705
Ступени ЛСВ-23 185 1372
Яндекс.Метрика