ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРОСМОТР ПРОИЗВОДСТВА ПН-ПТ с 11.00 - до 23.00
Телефон:
Адрес:
Мос. Область г. Дзержинский ул. Академика Жукова д.2 dzjbi@yandex.ru

Плиты перекрытий камер


          

Плиты перекрытий камер

Наименование

L, см.

B, см.

H, см.

Масса, кг

Цена, руб

ВП 16-6 160 60 16 380  1350
ВП 16-12  160 120 16 760  2700
ВП 16-18  160 180 16 980  4100
ВП 16-18 с отв. 160 180 16 980  3900
ВП 19-6 190 60 16 430  1540
ВП 19-12  190 120 16 860  3080
ВП 19-18  190 180 16 1180  4868
ВП 19-18 с отв. 190 180 16 1180  4600
ВП 19-18 с отв. по центру 190 180 16 1180  4600
ВП 22-6 220 60 16 500  1800
ВП 22-12  220 120 16 1000  3600
ВП 22-16 220 160 16 1400  5375
ВП 22-18  220 180 16 1400  5722
ВП 22-18 с отв. 220 180 16 1400  5800
ВП 22-18 с 2-мя отв. 220 180 16 1225  5800
ВП 22-18ц с отв. 220 180 16  1400  5800
ВП 24-12 240 120 22  1550  6615
ВП 24-18 240 180  22 2400  6800
ВП 24-18 с отв. 240 180  22 2125  6800
ВП 25-6 250 60 22 825  4000
ВП 25-12  250 120 22 1620  5787
ВП 25-12 с отв. 250 120 22  1500 6400
ВП 25-18  250 180 22 2495  8400
ВП 25-18 с отв. 250 180 22 2220  8100
ВП 25-18 с отв. по 250 180 22 2220  8400
ВП 25-18 с 2-мя отв. 250 180 22 2050  8400
ВП 28-6 280 60 22 925  4260
ВП 28-12  280 120 22 1800  6200
ВП 28-12 с отв. 280 120 22 1550  8000
ВП 28-18  280 180 22 2800  9500
ВП 28-18 с отв. 280 180 22 2525  9200
ВП 28-18 с отв. по 280 180 22  2525  9500
ВП 31-12  310 120 26 2380  7800
ВП 31-18  310 180 26 3450  12100
ВП 31-18 с отв. 310 180 26 3175  12100
ВП 31-18 с 2-мя отв. 310 180 26 3175  12500
ВП 32-18 с отв. ц 320 180 26 3500  12500
ВП 34-12  340 120 26 2600  8880
ВП 34-12 с отв. 340 120 26 2350  12000
ВП 34-18  340 180 26 3680  13700
ВП 34-18 с отв. 340 180 26 3675  13700
ВП 34-18 с 2-мя отв. 340 180 26 3425  14000
ВП 36-18 с отв. 360 180 26 4875  0
ВП 36-18 с 2-мя отв. 360 180 26 4575  0
ВП 37-12  370 120 32 3480  11800
ВП 37-18 370  180  32 5375  17700
ВП 37-18 с отв. 370  180  32 5075  17300
ВП 37-18 с 2-мя отв.  370  180  32 4775  17700
ВП 38-12                         380 120 32 3650  0
ВП 38-18 с отв. 380 180 32 5475  0
ВП 40-12 400 120 32 3780  12300
ВП 40-18 400 180 32 5500  19000
ВП 40-18 с отв. 400 180 32 5350  19000
ВП 40-18 с 2-мя отв. 400 180 32 5050  19200
ВП 43-6 430 60 32 2275  0
ВП 43-12 430 120 32 4500  14900
ВП 43-18 с отв. 430 180 32 5592  24800
ВП 46-12 460 120 26 4880  16000
ВП 46-18 с отв. 460 180 26 6317  28300
ВП 46-18 с 2-мя отв. 460 180 26 6010  29000
ВП 49-6 490 60 40 2520 9300 
ВП 55-6 550 60 40 3180 12800

1

Яндекс.Метрика