Наименование изделия | Цена за пг/м при различных вариантах армирования, руб на B25 бетоне | Размеры | Масса, тн | Кол-во в машину | |||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Длина | Сечение | |||
СВАИ СЕЧЕНИЕМ 30Х30
|
|||||||||||
|
930 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 300*300 | 1150 | 20 |
|
930 | 980 | - | - | - | - | - | 6000 | 300*300 | 1380 | 17 |
|
930 | 980 | 1040 | - | - | - | - | 7000 | 300*300 | 1610 | 14 |
|
930 | 980 | 1040 | 1110 | 1180 | - | - | 8000 | 300*300 | 1840 | 13 |
|
930 | 980 | 1040 | 1110 | 1180 | - | - | 9000 | 300*300 | 2070 | 11 |
|
930 | 980 | 1040 | 1110 | 1180 | 1260 | 1410 | 10000 | 300*300 | 2300 | 10 |
|
930 | 980 | 1040 | 1110 | 1180 | 1260 | 1410 | 11000 | 300*300 | 2530 | 9 |
|
930 | 980 | 1040 | 1110 | 1180 | 1260 | 1410 | 12000 | 300*300 | 2760 | 8 |
СВАИ СЕЧЕНИЕМ 40Х40
|
|||||||||||
|
1510 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 400*400 | 1640 | 14 |
|
1510 | - | - | - | - | - | - | 5000 | 400*400 | 2050 | 11 |
|
1510 | 1530 | - | - | - | - | - | 6000 | 400*400 | 2460 | 9 |
|
1510 | 1530 | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | - | 7000 | 400*400 | 2870 | 8 |
|
1510 | 1530 | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 8000 | 400*400 | 3280 | 7 |
|
1510 | 1530 | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 9000 | 400*400 | 3690 | 6 |
|
1510 | 1530 | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 10000 | 400*400 | 4100 | 6 |
|
- | 1530 | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 11000 | 400*400 | 4510 | 5 |
|
- | 1530 | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 12000 | 400*400 | 4920 | 5 |
|
- | - | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 13000 | 400*400 | 5330 | 4 |
|
- | - | 1590 | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 14000 | 400*400 | 5740 | 4 |
|
- | - | - | 1650 | 1730 | 1810 | 1960 | 15000 | 400*400 | 6150 | 4 |
|
- | - | - | - | 1730 | 1810 | 1960 | 16000 | 400*400 | 6560 | 4 |
СВАИ СЕЧЕНИЕМ 35Х35
|
4 | ||||||||||
|
1190 | - | - | - | - | - | - | 600 | 350*350 | 1860 | 10 |
|
1190 | 1240 | 1290 | 1360 | - | - | - | 700 | 350*350 | 2170 | 9 |
|
1190 | 1240 | 1290 | 1360 | 1440 | - | - | 800 | 350*350 | 2480 | 8 |
|
1190 | 1240 | 1290 | 1360 | 1440 | 1520 | - | 900 | 350*350 | 2790 | 7 |
|
1190 | 1240 | 1290 | 1360 | 1440 | 1520 | 1650 | 1000 | 350*350 | 3100 | 6 |
|
- | 1240 | 1290 | 1360 | 1440 | 1520 | 1650 | 1100 | 350*350 | 3410 | 5 |
|
- | 1240 | 1290 | 1360 | 1440 | 1520 | 1650 | 1200 | 350*350 | 3720 | 5 |
|
- | 1240 | 1290 | 1360 | 1440 | 1520 | 1650 | 1300 | 350*350 | 4030 | 5 |
|
- | - | 1290 | 1360 | 1440 | 1520 | 1650 | 1400 | 350*350 | 4340 | 4 |
|
- | - | - | 1360 | 1440 | 1520 | 1530 | 1500 | 350*350 | 4650 | 4 |
|
- | - | - | 1360 | 1440 | 1520 | 1530 | 1600 | 350*350 | 4960 | 4 |